更新時(shí)間:2021-09-27
塑膠脫濕干燥機(jī)特點(diǎn):1.本機(jī)具有吸料、干燥、除濕功能2.一體化設(shè)計(jì)除濕機(jī)分為:除濕干燥機(jī)/脫濕干燥機(jī)/管材除濕干燥機(jī)/片材除濕干燥機(jī)蜂巢轉(zhuǎn)輪除濕干燥機(jī)1.搭配普通冷卻水空載可達(dá)-32度~-40度露點(diǎn),搭配冷水機(jī)理想情況下空載,甚至可達(dá)-40度以下露點(diǎn)
塑膠脫濕干燥機(jī)特點(diǎn):  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.本機(jī)具有吸料、干燥、除濕功能  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.一體化設(shè)計(jì),系統(tǒng)化對(duì)策,使用方便,  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.控制電器以保證機(jī)臺(tái)運(yùn)行  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.操作觸控面板設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單便于維護(hù)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.除濕機(jī)內(nèi)部主管路與原料接觸部份均采304用不銹鋼 6.加裝露點(diǎn)計(jì),以保證產(chǎn)品合格率.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、塑膠脫濕干燥機(jī)系統(tǒng)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用觸控式人機(jī)介面,內(nèi)部采用PLC作主控制  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②采用進(jìn)口除濕輪,使用壽命長(zhǎng)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③各種溫度及輸送參數(shù)在觸控屏上設(shè)計(jì)設(shè)定  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④各種警報(bào)觸控屏上顯示  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤延時(shí)開(kāi)機(jī),停機(jī)功能,更能保護(hù)好電熱及馬達(dá)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥雙冷排設(shè)計(jì)使機(jī)臺(tái)運(yùn)作更穩(wěn)定  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、片材擠出干燥機(jī)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①桶身采用SUS202#不銹鋼制作,內(nèi)部研磨拋光  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②桶身底部安裝抽空裝置,使管路中不殘留余料  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③下吹式設(shè)計(jì),落料及散熱均勻  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④清理門設(shè)計(jì),方便清料  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、片材擠出吸料機(jī)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用高壓密閉式馬達(dá)輸送  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配備:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①三機(jī)一體主機(jī)一臺(tái)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②7.5L微動(dòng)式吸料桶1個(gè)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③耐熱鋼絲管1.5〞*3.6M*3條  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
片材擠出除濕干燥機(jī)規(guī)格表: 
  | 
地址:昆山張浦永燃路16號(hào) 傳真:86-0512-55383050 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):蘇ICP備16043906號(hào)-5 GoogleSitemap
昆山恒誠(chéng)榮機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2024.